設備簡介:數控鋼筋彎箍機采用進口PLC數字控制系統,伺服電機或伺服氣動驅動,可自動完成鋼筋矯直、定尺、彎曲成形、切斷等程序,能夠彎曲直徑16mm鋼筋,可連續生產多種平面幾何形狀的產品或三維形狀的產品。應用于建筑業、大型鋼筋加工廠、鐵藝等領域。
聯系人:崔經理
聯系電話:158-9863-0789


| 產品優勢
-
01加強調制輪組,鋼筋不打節,不打滑
-
02通過高溫烤漆,耐腐蝕能力強
-
03CNC,公司自主研發編程,操作簡單
-
04材質持久耐用
-
05加工整體安全性高
-
06人性化設計,工作效率高
產品實拍展示




YFB16D數控鋼筋彎箍機技術參數
| 項目 | 參數 |
| 單線加工能力 | Φ6-16mm |
| 雙線加工能力 | Φ6-10mm |
| 彎曲角度 | ±1mm180° |
| 牽引速度 | 120m/min |
| 彎曲速度 | 1150°/sec |
| 長度精度 | ±1mm |
| 角度精度 | ±1° |
| 箍邊邊長 | ≤100mm |
| 單機單班日產能 | 9T |
| 平均消耗電力 | 7KW/h |
| 通信 | 具備遠程網絡能力 |
| 斷電記憶 | 設備采用可編程程序控制器進行控制,備停電記憶功能,任何情況下停電,下次開機時可以從上次停機位置繼續工作; |
| 箍筋對角線邊長 | ≤2400mm |
| 預存 | 儲存不少于 500 種不同的產品形狀 |
| 加工根數 | ≤2 |
| 氣路壓力 | ≥0.6Mpa |
| 設備總功率 | 25KW |
| 鋼筋加工形狀 | 500種 |
| 機器總重量 | 3t |
| 工作環境溫度 | -5℃~40℃ |
| 機器尺寸 | 11970*2700*2950(長*寬*高) |
| 工作等級 | 全負荷20小時連續生產 |
工程案例展示

























移動端

首頁
產品
電話